Column - Ronald Timmermans
Temperatuurbereik PDUs - Lees
verder
In de nieuwe DatacenterWorks
- Koelen met lage luchtsnelheden
- Digital realty
- HP's servertechnologie heeft grote impact op datacenters
- TCO van datacenter lastiger te berekenen
Op zoek naar eerdere nummers van DatacenterWorks?
Volg ons op YouTube en Twitter
|
Video over computerruimtes en datacenters vindt u op het YouTube-kanaal van DatacenterWorks. U kunt ook het datacenternieuws volgen via Twitter: www.twitter.com/datacenterworks |
Nieuws
| 05-09-2010 | EvoSwitch aanwezig op de Dutch Datacenter en Hosting Summit 2010 Wouter Hoeffnagel EvoSwitch maakt bekend aanwezig te zijn op de Dutch Datacenter en Hosting Summit 2010 in Taets Art Gallery in Zaandam... |
| 02-09-2010 | Exact verhuist bedrijfskritische systemen onopgemerkt met iTainer Ferry Waterkamp Voorjaar 2010 verhuisde het Nederlandse hoofdkantoor van softwareleverancier Exact naar een nieuwe locatie in Delft. ... |
| 01-09-2010 | All IT Rooms trekt Jos Liefaard aan voor projectleiding en -management Wouter Hoeffnagel All IT Rooms heeft Jos Liefaard aangetrokken. Liefaard gaat zich bezig houden met projectleiding en projectmanagement... |
| 31-08-2010 | Interxion kondigt zesde datacenter in Frankfurt aan Wouter Hoeffnagel Interxion, leverancier van colocatie- en datacenterdiensten, kondigt aan een zesde datacenter te gaan openen in Frank... |
| 30-08-2010 | All IT Rooms realiseert datacenter voor Hamiplant Wouter Hoeffnagel All IT Rooms heeft van Hamiplant uit Honselersdijk, exporteur van kamer- en tuinplanten, opdracht gekregen voor de bo... |
| 30-08-2010 | Verizon introduceert cloudoplossing voor het verwerken van credit card-transacties Wouter Hoeffnagel Verizon Business introduceert Verizon Computing as a Service (CaaS), een cloudoplossing voor het verwerken van credit... |
| 30-08-2010 | Monitoring cruciaal voor terugdringen energiegebruik Ferry Waterkamp De totale wereldwijde IT gebruikt meer energie dan alle gebruikers in Nederland samen. Monitoring en gebaseerd daarop... |
| 30-08-2010 | Kiezen voor warme of koude gangen Hans Vandam Meer dan de helft van het totale IT-budget wordt tegenwoordig besteed aan energiekosten. Omdat het energiegebruik alm... |
| 27-08-2010 | Brocade opent nieuw datacenter en lab in San Jose Wouter Hoeffnagel Brocade kondigt de opening van een nieuw datacenter en lab in haar nieuwe hoofdkantoor in San Jose, Verenigde Staten.... |
| 26-08-2010 | Rittal lanceert LCP-Smart Wouter Hoeffnagel Rittal brengt de LCP-Smart, een koelsysteem tot 20 kW, op de markt. Het modulaire koelsysteem is direct aan te sluite... |
| Vorige | Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 | Volgende |






















